使用密度计测定液体密度时为什么要测温度?
因为大多的液体密度,跟液体的温度变化是有关系的,温度不同,液体密度值也会不同。所以在用液体密度计测量时,要测量液体的温度。
比如,水的密度就是随着温度的变化而变化的,不同的水温对应着不同的密度值,详细的密度值请参看下表
水的密度与温度的对照表:
Temp. (℃) | Density (g/cm3) | Temp. (℃) | Density (g/cm3) | Temp. (℃) | Density (g/cm3) | Temp. (℃) | Density (g/cm3) |
0 | 0.99984 | ||||||
1 | 0.99990 | 11 | 0.99961 | 21 | 0.99799 | 31 | 0.99534 |
2 | 0.99994 | 12 | 0.99950 | 22 | 0.99777 | 32 | 0.99503 |
3 | 0.99996 | 13 | 0.99938 | 23 | 0.99754 | 33 | 0.99471 |
4 | 0.99997 | 14 | 0.99925 | 24 | 0.99730 | 34 | 0.99438 |
5 | 0.99996 | 15 | 0.99910 | 25 | 0.99705 | 35 | 0.99404 |
6 | 0.99994 | 16 | 0.99894 | 26 | 0.99679 | 36 | 0.99369 |
7 | 0.99990 | 17 | 0.99878 | 27 | 0.99652 | 37 | 0.99333 |
8 | 0.99985 | 18 | 0.99860 | 28 | 0.99624 | 38 | 0.99297 |
9 | 0.99978 | 19 | 0.99841 | 29 | 0.99595 | 39 | 0.99260 |
10 | 0.99970 | 20 | 0.99821 | 30 | 0.99565 | 40 | 0.99222 |
不同的液体密度,它的温度变化也是会有一个密度的影响,具体是怎么影响的,要结合实际的液体来看。
所以,为了更加精准的用液体密度计测量液体密度,所以就有了这个要测温度的要求了。