更新时间:2023-10-18
*感光材料激光粒度仪湿法激光粒度仪广泛应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、泥砂、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆、铝银浆及其他粉状物料。
免费咨询:
*感光材料激光粒度仪
感光材料是指一种具有光敏特性的半导体材料,因此又称之为光导材料或是光敏半导体。目前复印机上常用的感光材料有:有机感光鼓(OPC)、无定形硅感光鼓、硫化镉感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相时常被用到。感光材料粒度测量都采用感光材料激光粒度仪。感光材料激光粒度仪是我公司的主营产品之一,自上市以来赢得了广大客户的*好评。
*感光材料激光粒度仪
湿法激光粒度仪
本仪器属于湿法基本型激光粒度分析仪,采用*的Mie式散射原理和汇聚光傅立叶变换光路。高密度探头及全量程无缝衔接测试方法,保证了测试结果的准确性和重复性。*的湿法循环分散系统,保证颗粒保证测试过程中无颗粒沉积现象,测试排水后无废液积存现象,保证了第二次测试精度,使测试结果更真实可靠。
湿法激光粒度仪适用范围:
湿法激光粒度仪广泛应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、泥砂、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆、铝银浆及其他粉状物料。
感光材料激光粒度仪主要技术参数:
规格型号 | LAP-W300 | |
执行标准 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | |
测试范围 | 0.1μm -300μm | |
探测器通道数 | 48 | |
准确性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
免排气泡 | 具备免排气泡设计,无气泡干扰数据更准确 | |
误操作保护 | 仪器具备误操作自我保护功能,仪器对误操作不响应 | |
激光器参数 | He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW | |
软件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求 |
统计方式 | 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式 | |
统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义 | |
自行DIY显示模板 | 用户自定义要显示的数据,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。径距、*性、区间累积等等 | |
测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果 | |
多语言支持 | 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。 | |
智能操作模式 | 真正全自动无人干预操作,无人为因素干扰,您只需按提示加入待测样品即可,测试结果的重复性更好。 | |
操作模式 | 电脑操作 | |
测试速度 | <2min/次(不含样品分散时间) | |
体积 | 1170mm*460mm*470mm | |
重量 | 35Kg |
仪器分散方法: