更新时间:2023-10-18
易仕特直销活性炭粉末激光粒度仪活性炭粉末激光粒度仪是一款专门用于粉末粒度检测的精密仪器, 也适合于活性炭粉末粒度的检测。
免费咨询:
易仕特直销活性炭粉末激光粒度仪
粉末活性炭以优质木屑、椰壳、煤质为原料,经系列生产工艺精加工而成。粉末活性炭具有过滤速度快、吸附性能好、脱色除味能力强、经济耐用等优点,产品广泛应用于食品、饮料、医药、自来水、糖、油脂等行业,在酿酒、污水处理、电厂、电镀等领域应用也较为普遍。研究表明活性炭的粒度大小也会影响其吸附性能,因此在活性炭粉末生产过程中要控制活性炭粉末的粒度。活性炭粉末激光粒度仪是一款专门用于粉末粒度检测的精密仪器, 也适合于活性炭粉末粒度的检测。
活性炭粉末激光粒度仪主要技术参数:
规格型号 | LAP-W2000(定制版) | LAP-W2000(标配) | LAP-W2000(高配) | |
执行标准 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | |||
测试范围 | 0.1μm -260μm | 0.1μm -600μm | 0.01μm -800μm | |
探测器通道数 | 61 | 66 | 66 | |
准确性差 | <1%(国家标准样品D50值) | |||
重复性差 | <0.5%(国家标准样品D50值) | |||
免排气泡 | 具备免排气泡设计,无气泡干扰数据更准确 | |||
误操作保护 | 仪器具备误操作自我保护功能,仪器对误操作不响应 | |||
激光器参数 | 进口光纤输出大功率激光器 λ= 650nm, p>10mW | |||
分散方法 | 超声 | 频率:f=40KHz,功率:p=80W,时间:随意可调;具备超声防干烧 | ||
循环、搅拌 | 循环搅拌一体化设计,转速:100-33950rpm转速可调 | |||
循环流量 | 额定流量:0-10L/min可调 额定功率:25W | |||
样品池 | 自行设计沸腾式样品池,分散效果更好,容量:190-600mL均可正常测试 | |||
微量进样 | 仪器可选配微量全自动测试装置,10毫升即可循环测试(选配) | |||
软件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求 | ||
统计方式 | 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式 | |||
统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义 | |||
自行DIY显示模板 | 用户自定义要显示的数据,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。径距、*性、区间累积等等 | |||
测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果 | |||
多语言支持 | 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。 | |||
智能操作模式 | 真正全自动无人干预操作,无人为因素干扰,您只需按提示加入待测样品即可,测试结果的重复性更好。 | |||
操作模式 | 电脑操作 | |||
测试速度 | <1min/次(不含样品分散时间) | |||
体积 | 980mm*410mm*450mm | |||
重量 | 35Kg |
易仕特直销活性炭粉末激光粒度仪
活性炭粉末激光粒度仪测试过程:
1. 用少许酒精样品在烧杯中充分浸湿
2. 再用水分散
3. 智能操作模式开始测试,
4. 超声5S,开循环测试。
5. 1分钟后出测试报告
6. 反复测试三次,对比测试报告
活性炭粉末激光粒度仪结果分析:
1.重复性:好
2.稳定性:好
3.其他:颗粒大小分布的情况会影响吸附速度.活性炭在显微镜下观察有长条状,并且粒径较大,样品不易团聚。此样品随着超声时间的延长,粒度逐渐变小.所以一定要把握好超声时间。